¸ñÇ¥ | ´Ü À§ »ç ¾÷ | °úÁ¤¼ö | ´ë»óÀοø | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | ¿¹»ê(õ¿ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°è | 358 | 11,176 | 2,069,048 | |||||
¥°. Æò»ý¿¸° ÇнÀ ¹®ÈÁ¶¼º |
¡¤ ³²°¡ÁÂ1 Æò»ýÇнÀ°ü ¿î¿µ | 15 | 905 | |||||
¡¤ ¼´ë¹®±¸Æò»ýÇнÀ°ü·À¶º¹ÇÕÀÎÀç±³À°¼¾ÅÍ ¼³Ä¡ | 1,150,000 | |||||||
¡¤ ¼´ë¹®±¸Æò»ýÇнÀ°ü·À¶º¹ÇÕÀÎÀç±³À°¼¾ÅÍ ¿î¿µ | 168 | 6,000 | 370,000 | |||||
¡¤ ÇнÀ°øµ¿Ã¼ Ȱ¼ºÈ | 30 | 600 | 75,000 | |||||
¡¤ ÀÏ-»î ±ÕÇüÁö¿ø | 20 | 150 | 40,000 | |||||
¡¤ Æò»ýÇнÀ Æ÷·³ | 1 | 70 | 1,500 | |||||
¡¤ Æò»ý±³À° ³×Æ®¿öÅ© ¿öÅ©¼ó | 1 | 60 | 10,000 | |||||
¡¤ ¸ð´ÏÅ͸µ´Ü ¿î¿µ | 1 | 20 | 4,000 | |||||
¡¤ Æò»ýÇнÀ ȨÆäÀÌÁö ¿î¿µ | 36,200 | |||||||
¡¤ ¼´ë¹®À» ¹Ù²Ü TOP5 | 70 | 0 | ||||||
¥±. ÇÔ²²ÇнÀ ÇÔ²²¼ºÀå ¾Æ¸§´Ù¿î º¯ÈâÃâ |
¡¤ ¼¼·Î°ñ¸ñ Ȱ¼ºÈ | 50 | 600 | 40,000 | ||||
¡¤ ¼´ë¹®ÇÐ ÇÁ·ÎÁ§Æ® | 28 | 150 | 20,000 | |||||
¡¤ Æò»ý±³À°ÇùÀÇȸ | 12 | 630 | ||||||
¡¤ Æò»ý±³À°½Ç¹«ÇùÀÇȸ | 25 | 3,150 | ||||||
¡¤ Áö¿ª»çȸº¸ÀåÇùÀÇü | 12 | 0 | ||||||
¥². ´ëÇѹα¹ Æò»ýÇнÀ ¼ºÁö ¸¸µé±â |
¡¤ ¼ºÀι®Çر³À° | 15 | 500 | 52,400 | ||||
¡¤ °Ç°ºÐ¾ß °»ç°úÁ¤ | 2 | 80 | 15,000 | |||||
¡¤ ÀÚ°ÝÁõ ¹× Àü¹®°¡ ±³À° | 10 | 50 | 15,000 | |||||
¡¤ Áֹΰ»ç ¿ª·®°È ±³À° | 1 | 50 | 10,000 | |||||
¡¤ ¿©¼º¸®´õ½Ê±³À° | 1 | 40 | 20,000 | |||||
¡¤ 4Â÷ »ê¾÷Çõ¸í Æ¯È °úÁ¤ | 4 | 120 | 57,000 | |||||
¥³. ±Û·Î¹ú Æò»ýÇнÀ ÆÄÆ®³Ê½Ê ±¸Ãà |
¡¤ ½Ã¹Î´ëÇÐ(4Â÷ »ê¾÷Çõ¸í ±³À° ¿Ü) | 6 | 600 | 70,000 | ||||
¡¤ ¹ÎÁֽùα³À° ¿¬±¸ | 30,000 | |||||||
¡¤ ¹ÎÁֽùα³À° ÀÚ¹®À§¿øÈ¸ | 12 | 1,134 | ||||||
¡¤ ÀÚÄ¡ºÐ±Ç ´ëÇÐ *º°µµ¿¹»ê | 50 | 0 | ||||||
¡¤ ºÎ¸ð ±³À° | 5 | 1,000 | 10,000 | |||||
¡¤ À¯³×½ºÄÚ ÇнÀµµ½Ã ³×Æ®¿öÅ© | 0 | |||||||
±âŸ | ¡¤ È«º¸, ¾÷¹«ÃßÁø µî | 38,034 |
* »ç¾÷ ÀÏÁ¤Àº ÀϺΠÁ¶Á¤µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.